品牌 | DICKSON/美國迪克森 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,電子,制藥,汽車 |
美國DICKSON記錄儀KT8P2
功能特點:
走紙溫度記錄儀 KT8P2配備8英寸記錄紙和K型熱電偶,帶有LCD溫度顯示,8英寸的記錄紙和LCD當前溫度顯示確保了該走紙溫度記錄儀的便攜性和高精度。配備有可更換傳感器。
■ K型熱電偶傳感器;
■ 可更換傳感器
■ 數字顯示當前溫度;
■ 8英寸記錄紙(203mm);
■ 市電供電,電池作為后備電源;
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
注意:1、當檢測溫度超過260℃時,請使用A203型高溫探頭。
2、31天記錄紙沒有-20~20和0~150兩種溫度范圍。
美國DICKSON記錄儀KT8P2
技術參數:
溫度范圍 | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F; 50 to 150F/C |
溫度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范圍) |
溫度傳感器 | 可更換傳感器,K型熱電偶 |
外接傳感器長度 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | K型熱電偶 |
傳感器響應時間 | 30秒到達63%或滿量程 |
溫度顯示 | LCD |
顯示屏尺寸 | 1.375 x2.0 |
顯示分辨率 | 0.1 |
記錄周期 | 24小時、7天或31天,可切換選擇 |
供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
供電狀態顯示 | LED燈顯 |
備用供電 | 4節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 72小時(僅做備用電源) |
安裝方式 | 自由站立或壁掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節AA電池,紅色記錄筆,可更換傳感器,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件
可更換傳感器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 |
型號:R400 | 型號:A202 | 型號:A203 |
單個K型可更換溫度傳感器 | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時采用 |
|
| |
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號:D611 | 型號:D605 | 型號:D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m。 | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R180 |
長度:4英尺;溫度:-185 to 260C | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動 | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
| ||
電源延長線 | 電源轉接頭 | 傳感器防塵套 |
型號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
長度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C406 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -50 to 50 | |
C407 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 0 to 250 F/C | |
C408 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 0 to 500 F/C | |
C409 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 0 to 100 F/C | |
C410 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C411 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C | |
C412 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C414 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C | |
C425 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C428 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F/C | |
C429 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 60 | |
C432 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C435 | 8" (203mm) Chart 7-Dday, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C439 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C440 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 1000 F/C | |
C441 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 1000 | |
C443 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 2000 F | |
C444 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 2000 F | |
C445 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 20 F/C | |
C448 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 20 F/C | |
C459 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F/C | |
P222 | 6 Red Pens |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |