品牌 | DICKSON/美國迪克森 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,石油,能源,電子,制藥 |
DICKSON記錄儀圓盤保壓儀PW867
PW867型8英寸(203mm)壓力圖表記錄儀特點:
■型號:PW867
■記錄紙尺寸:8英寸(203mm)
■壓力范圍:0-300 PSI,記錄周期:24小時
■透明面蓋,IP66防水等級
■抗腐蝕外殼
■一節AA電池供電
DICKSON記錄儀圓盤保壓儀PW867
技術參數:
壓力范圍 | 0~300PSI |
壓力精度 | 滿量程的2% |
響應速度 | 1~5秒 |
記錄周期 | 24小時 |
供電 | 1節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 1年 |
安裝接口 | 1/ 4“NPT螺紋,5/8"六角 |
儀表外殼 | 透明聚碳酸酯面蓋,防水設計 |
防水等級 | IP66 |
外形尺寸 | 3.6 x 10.3 x 9.5英寸 |
包含附件 | 1節AA電池,一支紅色記錄筆,快速使用指南;(記錄紙需另購) |
校準 | N100(單點校準),N300(三點校準) 需付費服務 |
使用環境濕度 | 0-95%RH,非凝露 |
使用環境溫度 | -30 to 50℃ |
重量 | 2.9磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
壓力安裝套件 | 壓力辮子 | 消防栓套件 |
型號:A791 | 型號:A792 | 型號:A793 |
壓力過濾套件 | AA電池 | |
型號:R022 | 型號:R006 |
記錄紙和記錄筆:
記錄筆 | 記錄紙 | |
C422 | 8" (203mm) Chart 24-Hour , 0 to 300 | |
P222 | 6 Red Pens | |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |