品牌 | DICKSON/美國迪克森 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,電子,制藥 |
DICKSON溫度記錄紙C314
型號:C313/C314
范圍:10℃ TO 35℃
周期:24小時/7天
尺寸:3英寸(76MM)
包裝:60張/盒
配套DICKSON溫度記錄儀SC387
DICKSON溫度記錄紙C314
技術參數:
溫度范圍 | 50 to 96F(10 to 35C) |
溫度精度 | +/-2F from 50 to 96F(+/-1C from 10 to 35C) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
傳感器響應時間 | 11分鐘到達63%或滿量程 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
供電 | 一節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 兩年 |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環境條件 | 溫度: -30 to 50C;濕度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
防盜安裝套件 | AA堿性電池 |
型號:A715 | 型號:R006 |
防盜,防篡改 | 1.5V |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C305 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, 50 to 96 F | |
C306 | 3" (76mm) Chart 7-Day, 50 to 96 F | |
C313 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, 10 to 35 C | |
C314 | 3" (76mm) Chart 7-Day, 10 to 35 C | |
P222 | 6 Red Pens |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |