品牌 | DICKSON/美國迪克森 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,電子,制藥 |
迪克森DICKSON溫濕度圓盤記錄紙C479
品牌:DICKSON
型號:C478/C479
尺寸:8英寸(230MM)
范圍:5℃ to 40℃/0 to 100RH
周期:24小時/7天
包裝:60張/盒
配套DICKSON迪克森記錄儀TH800/TH802/TH803/TH8P0/TH8P2/TH8P3
產品規格
環境操作RH條件:0-95% RH不冷凝
環境運行溫度:32.0 ~ 120.0F (0.0 ~ 50.0C)
批準這個
電池備用:四個AA電池。能量單位持續3天。
電池壽命(Avg):76小時(僅備份)
校準選項:N100, N300, N400
通道:CH1:溫度,CH2:濕度
圖表旋轉速度:24小時,7天或31天
露點精度:+/-3.6F從30.0 ~ 95.0% RH(計算)(+/-2.0C從30.0 ~ 95.0% RH(計算))
露點范圍:32.0至122.0F(0.0至50.0C)
尺寸:3.1 x 9.2 x 9.2英寸
顯示尺寸高度:1.375
顯示尺寸寬度:2.0
顯示分辨率:0.1
顯示類型:液晶
外殼:堅固的黑色ABS外殼,聚碳酸酯門,鋁表盤
濕度精度:+/-2.0% RH從5.0到95.0%;+/-2.0% RH,從5.0到95.0%
濕度范圍:0-95% RH不冷凝
濕度傳感器類型現場可更換。
IP等級:20
包括附件:交流適配器,紅色和藍色鋼筆,四個AA電池和快速啟動指南。*圖表分別出售。
鍵盤功能:開關電源,筆回家
安裝選擇:自由站立或墻壁安裝(帶鎖孔)
電源線:6英尺
電源:120 - 240 VAC, 12 VDC(可提供INTL配件);AC適配器
電源狀態:指示燈
遠程傳感器長度單:10英尺延伸電纜(不犧牲精度)
響應時間:5分鐘到全量表的63%
溫度精度:+/-0.8F: 32.0 ~ 120.0F (+/-0.44C: 0.0 ~ 50.0C)
溫度范圍幫助:32.0 ~ 120.0F (0.0 ~ 50.0C);40.0至110.0F(5.0至40.0C)
單位重量:.6磅
單位:/ Pkg 1
有限保修:12個月
迪克森DICKSON溫濕度圓盤記錄紙C479
技術參數:
溫度范圍 | -20 to 120F (-20 to 50C); 0 to 185F; 32 to 120F (0 to 50C); 40 to 110F (5 to 40C) |
溫度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
傳感器類型 | 可更換傳感器 |
傳感器線長度 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
顯示分辨力 | 0.1 |
溫濕度顯示 | LCD |
LCD屏大小 | 1.375 x 2.0英寸 |
報警類型 | 超限聲光報警 |
記錄周期 | 24小時、7天或31天,可切換選擇 |
傳感器響應時間 | 5分鐘到達63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
備用供電 | 4節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 76小時(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節AA電池,紅色和藍色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
| ||
電源適配器 | 電源轉接頭 | 電源延長線 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
傳感器防塵套 | 傳感器延長線 | 可更換溫濕度傳感器 |
型號:A868 | 型號:A896 | 型號:R200 |
防塵,延長傳感器壽命 | 10英尺 | 側面接口 |
可更換溫濕度傳感器 | 電池 | |
型號:R250 | 型號:R006 | |
直型接口 | AA型 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F | |
C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F | |
C437 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 200 F | |
C458 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 200 or 0 to 185 PSI/F | |
C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C | |
C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C | |
C476 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 40 to 110 F | |
C477 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 40 to 110 F | |
C478 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 5 to 40 C | |
C479 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 5 to 40 C | |
C480 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 120 F | |
C481 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 40 to 110 F | |
C482 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 50 C | |
C483 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 5 to 40 C | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens | |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |