品牌 | DICKSON/美國迪克森 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,石油,能源,電子,電氣 |
美國迪克森DICKSON記錄紙C028壓力圓盤紙
型號:C028/C056
范圍:0 TO 500 PSI
周期:24小時/7天
尺寸:4英寸(101MM)
包裝:60張/盒
配套DICKSON壓力記錄儀PW479
美國迪克森DICKSON記錄紙C028壓力圓盤紙
技術參數:
壓力范圍 | 0~500PSI |
壓力精度 | 滿量程的2% |
響應時間 | 1秒 |
記錄周期 | 24小時 |
安裝接口 | 1/4"NPT螺紋,5/8"六角 |
外形尺寸 | 6.25 x 6 x 2.9英寸 |
供電 | 1節AA電池,(可更換) |
電池壽命 | 1年 |
校準 | N100(單點校準),N300(三點校準) 需付費服務 |
防水等級 | IP66 |
包含附件 | 1節AA電池,一支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購 |
使用環境濕度 | 0-95% |
使用環境溫度 | -30 to 50℃ |
重量 | 1.8磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
壓力安裝套件 | 壓力辮子 | 消防栓套件 |
型號:A791 | 型號:A792 | 型號:A793 |
壓力過濾套件 | AA電池 | |
型號:R022 | 型號:R006 |
記錄紙和記錄筆:
記錄筆 | 記錄紙 | |
C028 | 4" (101mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 PSI | |
C056 | 4" (101mm) Chart 7-Day, 0 to 500 PSI | |
P222 | 6 Red Pens | |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |