品牌 | DICKSON/美國迪克森 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,電子,制藥,汽車 |
迪克森DICKSON記錄紙C651溫度圓盤紙
型號:C651/C652/C653/C654
規格:6英寸(152MM)
范圍:-50℃ TO 50℃/0℃ to 50℃ OR -50℃ TO 0℃
周期:24小時/7天
包裝:60張/盒
配套DICKSON迪克森記錄儀KT6P1/KT6P2/KT6P5
迪克森DICKSON記錄紙C651溫度圓盤紙
技術參數:
溫度范圍 | -100 to 0F/C; -50 to 0F/C; -50 to 50F/C; 0 to 50F/C; 0 to 100F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F; 50 to 100F/C |
溫度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范圍) |
記錄周期 | 24小時、7天,可切換選擇 |
外接傳感器長度 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | K型熱電偶 |
傳感器響應時間 | 30秒到達63%或滿量程 |
供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
備用供電 | 4節AA電池,可使用2天 |
電量顯示 | LED燈顯 |
電池壽命 | 48小時(僅做備用電源) |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
防水等級 | IP21 |
認證 | ROHS,CE |
校準 | N100, N300, N400 |
安裝方式 | 站立或掛墻 |
使用環境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 5磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,9V電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件
可更換傳感器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 |
型號:R400 | 型號:A202 | 型號:A203 |
單個K型可更換溫度傳感器 | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時采用 |
|
| |
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號:D611 | 型號:D605 | 型號:D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m。 | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R180 |
長度:4英尺;溫度:-185 to 260C | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動 | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
| ||
電源延長線 | 電源轉接頭 | 傳感器防塵套 |
型號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
長度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C651 | 6" (152mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C | |
C652 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C | |
C653 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C654 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C655 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 50 to 100 F/C | |
C656 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 50 to 100 F/C | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C659 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 250 F/C | |
C660 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 F/C | |
C661 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F | |
C662 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F | |
P222 | 6 Red Pens | |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |